增开重修课程清单见下表:
开课单位 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 |
国教院 | 2060A001 | 学年论文训练与写作 | 2 |
国教院 | 20624115 | 中级汉语读写A(3) | 8 |
国教院 | 20624118 | 中级汉语听说A(3) | 3 |
国教院 | 20624162 | 英语A(3) | 3 |
国教院 | 20624188 | 学术汉语(3)(理工类) | 4 |
国教院 | 20624191 | 学术汉语(3)(人文类) | 4 |
国教院 | 20624194 | 学术汉语(3)(经管类) | 4 |
国教院 | 20625200 | 基础汉语写作(3) | 2 |
环化院 | 11445104 | 环境工程原理(1) | 4 |
环化院 | 11455001 | 化工原理(1) | 5 |
机自院 | 09336020 | 精密测试技术 | 3 |
机自院 | 09365150 | 运动控制系统实验 | 1 |
机自院 | 09365207 | 数字系统 | 4 |
机自院 | 09365511 | 电路电子实验技术(1) | 1 |
机自院 | 09A35004 | 现代控制工程(2) | 3 |
机自院 | 09A35018 | 电路电子(2) | 4 |
计算机 | 00864088 | 程序设计(C语言) | 4 |
计算机 | 00864118 | 数据分析与智能计算 | 3 |
计算机 | 00864119 | 移动应用设计与开发 | 3 |
计算机 | 00864120 | 程序设计(Python语言) | 4 |
计算机 | 00864121 | 程序设计(C#语言) | 4 |
计算机 | 00864122 | 新数字媒体基础与应用 | 3 |
计算机 | 00864123 | 数据可视化与决策 | 3 |
计算机 | 00864124 | 新数字媒体基础与应用(艺术类) | 3 |
经济院 | 04134051 | 宏观经济学 | 4 |
经济院 | 04135004 | 经济法 | 4 |
经济院 | 04136012 | 产业经济学 | 3 |
经济院 | 04165002 | 税收学 | 4 |
里斯本 | 39114003 | 强化英语(3) | 4 |
理学院 | 01014011 | 概率论A | 3 |
理学院 | 01014103 | 微积分C | 3 |
理学院 | 01014104 | 线性代数 | 3 |
理学院 | 01014117 | 高等数学(3) | 4 |
理学院 | 01014118 | 概率论与数理统计C | 4 |
理学院 | 01014127 | 微积分(3) | 4 |
理学院 | 01014146 | 微积分(3)(经管类) | 4 |
理学院 | 01015148 | 数学分析(2)(特) | 6 |
理学院 | 01015161 | 泛函分析基础 | 4 |
理学院 | 01015171 | 高等代数(2)(特) | 6 |
理学院 | 01025083 | 概率论与数理统计 | 6 |
理学院 | 01034117 | 大学物理(1) | 4 |
理学院 | 01034118 | 大学物理(2) | 4 |
理学院 | 01034120 | 大学物理实验(1) | 1 |
理学院 | 01034121 | 大学物理实验(2) | 1 |
理学院 | 01064246 | 大学化学 | 2 |
理学院 | 01064247 | 大学化学实验 | 1 |
理学院 | 01064264 | 无机化学(3) | 2 |
理学院 | 01064266 | 无机化学实验(2) | 2 |
力工院 | 18465127 | 工程项目管理及法规 | 2 |
力工院 | 1846A002 | 毕业设计(论文) | 26 |
力工院 | 1846A035 | 毕业设计(论文) | 20 |
马院 | 00914006 | 军事理论A | 2 |
马院 | 16584136 | 中国近现代史纲要B | 3 |
马院 | 16584153 | 思想道德与法治 | 3 |
马院 | 16584169 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) | 3 |
马院 | 16584170 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2) | 2 |
马院 | 16584172 | 劳动教育理论课 | 1 |
马院 | 1658A001 | 思想政治理论课(实践)(1) | 1 |
马院 | 16614109 | 逻辑与批判性思维 | 3 |
美术院 | 1347A060 | 快速建筑设计实训 | 2 |
美术院 | 13505537 | 素描E(3) | 3 |
美术院 | 13525105 | 泥塑D(二)(3) | 6 |
美术院 | 13525118 | 创作C | 6 |
上电院 | 1455A088 | 毕业设计(论文) | 15 |
上电院 | 1476A031 | 基础实践(3) | 2 |
上电院 | 1476A045 | 动画联合创作实践(4) | 7 |
上电院 | 14785011 | 语言技巧训练(3) | 4 |
上电院 | 1479A025 | 联合作业D | 6 |
生科院 | 1248A020 | 毕业设计(论文) | 28 |
通信院 | 07275083 | 通信电子线路B | 4 |
通信院 | 07276173 | 面向对象程序设计 | 4 |
通信院 | 0727A061 | 顶岗实习及毕业设计 | 32 |
外语院 | 03004473 | 通用英语D(2) | 4 |
外语院 | 03004474 | 通用英语D(3) | 2 |
外语院 | 03004478 | 通用英语C(2) | 4 |
外语院 | 03004479 | 通用英语C(3) | 2 |
外语院 | 03004481 | 通用英语B(2) | 4 |
外语院 | 03004482 | 通用学术英语B(3) | 2 |
外语院 | 03004485 | 通用学术英语A(3) | 2 |
外语院 | 03115010 | 英语听力(3) | 2 |
外语院 | 03115013 | 英语听力(6) | 2 |
外语院 | 03115316 | 高级英语(2) | 4 |
外语院 | 03115353 | 英语演讲艺术(1) | 2 |
外语院 | 03115395 | 综合英语(3) | 4 |
外语院 | 03115404 | 英语写作基础(2) | 2 |
外语院 | 03115405 | 英语写作基础(3) | 2 |
外语院 | 03125125 | 综合日语(3) | 10 |
文信院 | 02B55003 | 世界考古学概论 | 4 |
文信院 | 02B55011 | 专业英语 | 4 |
文信院 | 37B54004 | 中国古代文明 | 3 |
文学院 | 02074161 | 应用写作A | 3 |
文学院 | 02074484 | 大学阅读与写作 | 4 |
文学院 | 02075010 | 古代汉语(3) | 4 |
文学院 | 02075201 | 现代汉语C(3) | 4 |
文学院 | 02075271 | 中国当代文学B(1) | 3 |
文学院 | 02075436 | 中国古代文学C(5) | 3 |
文学院 | 02075441 | 外国文学B(3) | 3 |
文学院 | 02075444 | 古代汉语A(3) | 3 |
文学院 | 02075459 | 中国古代文学D(3) | 3 |
文学院 | 02085161 | 中国历史文选A | 3 |
文学院 | 02085174 | 中国古代史A(3) | 4 |
文学院 | 02085268 | 世界近代史 | 5 |
文学院 | 02085270 | 中国历史地理学A | 4 |
文学院 | 02085342 | 历史写作导论 | 4 |
文学院 | 02085357 | 中华人民共和国史 | 4 |
文学院 | 02085358 | 世界近代史 | 4 |
文学院 | 0260A055 | 对外汉语课堂观察与实践 | 5 |
悉尼院 | 15145010 | 金融数据分析与预测 | 4 |
悉尼院 | 15174090 | 信息技术基础 | 4 |
悉尼院 | 15174092 | 现代计算机检索技术 | 1 |
悉尼院 | 15195156 | 服务创新创业实践 | 2 |
心中心 | 00944008 | 大学生心理健康 | 2 |
音乐院 | 31734002 | 乐理(1) | 2 |
音乐院 | 31734003 | 乐理(2) | 2 |
音乐院 | 31734090 | 视唱练耳A(1) | 2 |
音乐院 | 31734091 | 视唱练耳A(2) | 2 |
音乐院 | 31734092 | 视唱练耳A(3) | 2 |
音乐院 | 31734096 | 钢琴演奏A(1) | 1 |
音乐院 | 31734097 | 钢琴演奏A(2) | 1 |
音乐院 | 31734098 | 钢琴演奏A(3) | 1 |
音乐院 | 31734227 | 乐理(3) | 2 |
音乐院 | 31735156 | 音乐学专业课(2) | 2 |
音乐院 | 31735192 | 西方音乐史(1) | 3 |
音乐院 | 31735193 | 西方音乐史(2) | 3 |
音乐院 | 31735225 | 音乐学概论 | 2 |
音乐院 | 3173A089 | 合唱基础(3) | 1 |
音乐院 | 31975002 | 声乐演唱(2) | 2 |
音乐院 | 31975003 | 声乐演唱(3) | 2 |
音乐院 | 31975013 | 器乐演奏(1) | 2 |
音乐院 | 31975014 | 器乐演奏(2) | 2 |
音乐院 | 31975061 | 中国音乐简史(1) | 3 |
音乐院 | 3197A066 | 管乐实践演出A(3) | 3 |
音乐院 | 3197A102 | 钢琴实践演出A(3) | 3 |
音乐院 | 3197A110 | 重奏(弦乐、管乐、民乐)(2) | 2 |
音乐院 | 3197A111 | 重奏(弦乐、管乐、民乐)(3) | 2 |
中欧院 | 23004104 | 法语精读B(3) | 6 |
中欧院 | 23004122 | 应用法语B(3) | 4 |
中欧院 | 23014031 | 高等数学A(3) | 4 |
中欧院 | 23584071 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论A(2) | 2 |
中欧院 | 23584072 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
中欧院 | 23805020 | 工程力学(3) | 3 |
体育院 | 00853068 | 体育(2)(保健班) | 1 |
体育院 | 00853069 | 体育(3)(保健班) | 1 |
关于2024级及以前年级的学生重修课程安排的通知,见https://jwb.shu.edu.cn/info/1798/316764.htm。
增开人工智能类、科教融合和产教融合实践类项目课程清单见下表:
序号 | 开课学院 | 面向年级 | 面向专业 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 |
1 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386134 | 材料AI设计与实践 | 2 |
2 | 管理学院 | 所有年级 | 经管类各专业 | 04176102 | 大模型原理及应用 | 3 |
3 | 管理学院 | 所有年级 | 经管类各专业 | 04176103 | 人工智能与管理 | 3 |
4 | 管理学院 | 所有年级 | 经管类各专业 | 04176104 | 深度学习驱动的生成式AI大模型 | 3 |
5 | 管理学院 | 所有年级 | 经管类各专业 | 04636033 | 人工智能时代的商业逻辑与模式创新 | 3 |
6 | 管理学院 | 所有年级 | 经管类各专业 | 04636034 | 基于MiniTab的质量管理方法及实践 | 3 |
7 | 国际教育学院 | 所有年级 | 限国际学生 | 20626253 | AI+中文综合训练 | 2 |
8 | 经济学院 | 所有年级 | 所有专业 | 04136087 | AI Agent开发与实践 | 2 |
9 | 经济学院 | 大二 | 所有专业 | 04136088 | AI背景下的创新思维与创业实践 | 3 |
10 | 经济学院 | 大三 | 金融学、经济学 | 04136089 | 人工智能与绿色经济 | 3 |
11 | 经济学院 | 所有年级 | 所有专业 | 04136090 | AI与环境智理 | 2 |
12 | 力学与工程科学学院 | 大三、大四 | 力学及相关工科专业学生 | 01826280 | AI赋能工程力学 | 5 |
13 | 马克思主义学院 | 大二、大三 | 人文社会学科 | 16616146 | 人工智能与批判性思维 | 3 |
14 | 上海美术学院 | 大三 | 建筑学、城乡规划 | 13476324 | AI辅助建筑——室内一体化设计 | 2 |
15 | 上海美术学院 | 大二、大三 | 工艺美术 | 13C16027 | 人工智能辅助创造性思维 | 6 |
16 | 上海美术学院 | 大三 | 所有专业 | 13776066 | 生成式虚拟叙事创作 | 6 |
17 | 上海美术学院 | 所有年级 | 数字媒体艺术、艺术与科技、数字媒体技术、动画、机自学院、计算机学院 | 13776067 | AI创新实践与产业融合 | 6 |
18 | 上海美术学院 | 所有年级 | 数字媒体艺术、艺术与科技、数字媒体技术、动画、机自学院、计算机学院 | 13776068 | 智创无界:AIGC与跨媒介创新创意 | 6 |
19 | 生命科学学院 | 所有年级 | 生物工程、生物制药、生物医学工程 | 12486152 | 生物与医药中的人工智能 | 2 |
20 | 生命科学学院 | 所有年级 | 生物工程、生物制药、生物医学工程 | 12486153 | 人工智能辅助药物设计 | 2 |
21 | 生命科学学院 | 大二 | 生物医学工程、生物制药 | 12296018 | 生物大数据与人工智能 | 2 |
22 | 生命科学学院 | 所有年级 | 所有专业 | 12486154 | 生命健康背后的科学探讨 | 2 |
23 | 生命科学学院 | 大二、大三 | 理工类 | 12486155 | 现代生化技术与综合实践 | 2 |
24 | 生命科学学院 | 所有年级 | 生物工程、生物制药 | 12486156 | 生物制品与GMP生产 | 2 |
25 | 生命科学学院 | 所有年级 | 生物工程、生物制药、生物医学工程 | 12486157 | 人工智能与神经科学前沿——大脑密码 | 2 |
26 | 生命科学学院 | 大三 | 生物工程、生物医学工程 | 12296019 | 人工智能驱动的生物材料设计与应用 | 3 |
27 | 生命科学学院 | 所有年级 | 生物工程、生物制药、生物医学工程 | 12486158 | 人工智能基因智造 | 3 |
28 | 生命科学学院 | 所有年级 | 所有专业 | 12296020 | 食品中的人工智能 | 2 |
29 | 通信与信息工程学院 | 大三 | 通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、数据科学与大数据技术 | 07276193 | 具身智能与智能体 | 3 |
30 | 通信与信息工程学院 | 所有年级 | 通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、数据科学与大数据技术 | 07276194 | 深度生成模型导论 | 2 |
31 | 通信与信息工程学院 | 大三 | 通信工程、电子信息工程、数据科学与大数据技术 | 07276195 | 电信承载网及其建设与运维 | 3 |
32 | 文化遗产与信息管理学院 | 大二 | 档案学 | 37106012 | 智慧政务 | 3 |
33 | 文化遗产与信息管理学院 | 大二 | 考古学 | 37B56033 | 人工智能与文物 | 3 |
34 | 文化遗产与信息管理学院 | 大三 | 信息资源管理 | 37236019 | AI大模型基础与应用 | 3 |
35 | 文学院 | 大二 | 历史学 | 02086386 | AI时代的史学研究 | 3 |
36 | 文学院 | 大三 | 历史学 | 02086387 | AI+大历史 | 3 |
37 | 新闻传播学院 | 大二 | 新闻学 | 17656042 | 传媒企业运营与智能化转型 | 3 |
关于2024级及以前年级的学生修读人工智能类、科教融合和产教融合实践类项目课程的通知,见https://jwb.shu.edu.cn/info/1798/316784.htm。