为了促进青年教师课堂教学能力和本科教学质量的提高,学校举办第十四届上海大学青年教师本科课堂教学竞赛。
经过2022-2023学年各院系的初赛和学校的复赛,遴选出第十四届上海大学青年教师本科课堂教学竞赛入围决赛选手共36名,其中:人文艺术组12名,理工组12名,经管体育组12名(排名不分先后),具体名单见附件。
请各位入围决赛选手按比赛要求准备5段教学内容,教务部、工会、妇委会牵头,协同组织人事部、教师工作部、青年教师联谊会等将联合举办第十四届上海大学青年教师本科课堂教学竞赛决赛,具体比赛时间另行通知。
公示期为2023年6月13日-2023年6月16日。如对公示有异议,请于公示期内向教务部反映。联系电话:66135091,56573552。
教务部
二〇二三年六月十三日
附件:第十四届上海大学青年教师本科课堂教学竞赛入围决赛选手名单
人文艺术组(12人)
序号 | 姓名 | 学院 | 课程编号 | 参赛课程 |
1 | 杨丽 | 马克思主义学院 | 16616136 | 德国古典哲学 |
2 | 陈文佳 | 上海美术学院 | 13535465 | 空间演绎 |
3 | 司雨茜 | 上海电影学院 | 14795037 | 图片摄影造型A |
4 | 陈佳 | 社会学院 | 02756038 | 家庭社会工作 |
5 | 徐苗 | 马克思主义学院 | 16584153 | 思想道德与法治 |
6 | 张青子衿 | 马克思主义学院 | 16584169 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 |
7 | 胡斯文 | 新闻传播学院 | 17545002 | 新媒体视频实务 |
8 | 王继锐 | 上海电影学院 | 14795045 | 电影摄影灯光造型A |
9 | 聂世昌 | 文学院 | 02076273 | 西方文论A2 |
10 | 黄祎华 | 上海美术学院 | 13535522 | 风景园林 |
11 | 成义祺 | 上海美术学院 | 13705057 | 会展设计基础 |
12 | 项军 | 社会学院 | 02096045 | 社会结构与分层 |
理工组(12人)
序号 | 姓名 | 学院 | 课程编号 | 参赛课程 |
1 | 郭晓菲 | 材料科学与工程学院 | 10396110 | 不锈钢概论 |
2 | 李华飞 | 生命科学学院 | 1200L017 | 身边的毒物 |
3 | 徐碧漪 | 材料科学与工程学院 | 1040SY02 | 高分子纳米材料 |
4 | 王丽君 | 生命科学学院 | 12486130 | 生物制药工艺A |
5 | 曹晨红 | 计算机工程与科学学院 | 08305142 | 计算机网络 |
6 | 陈侨川 | 计算机工程与科学学院 | 08305012 | 操作系统1 |
7 | 李小伟 | 环境与化学工程学院 | 11445114 | 水污染控制工程A |
8 | 吴昊 | 机电工程与自动化学院 | 0800L005 | 智能文明 |
9 | 尹聪 | 微电子学院 | 36055004 | 数字电子技术 |
10 | 王红云 | 生命科学学院 | 00815293 | 文献检索与论文写作(强) |
11 | 孙学成 | 机电工程与自动化学院 | 09375010 | 检测技术基础 |
12 | 刘小瑜 | 理学院 | 01064246 | 大学化学 |
经管体育组(12人)
序号 | 姓名 | 学院 | 课程编号 | 参赛课程 |
1 | 龚玉婷 | 悉尼工商学院 | 15575087 | 计量经济 |
2 | 刘耀淞 | 管理学院 | 04206006 | 审计学 |
3 | 方楚怡 | 悉尼工商学院 | 15575338 | 经济学1 |
4 | 云昕 | 悉尼工商学院 | 15146042 | 金融衍生证券 |
5 | 周思 | 经济学院 | 04146083 | 公司金融 |
6 | 马嘉萌 | 管理学院 | 04205029 | 财务管理 |
7 | 阎蓓蓓 | 悉尼工商学院 | 15575067 | 财务计价与策略 |
8 | 刘亚洲 | 经济学院 | 04145004 | 保险学 |
9 | 葛晓栋 | 体育学院 | 00853421 | 高尔夫球(1) |
10 | 柴承军 | 体育学院 | 00853504 | 羽毛球 |
11 | 张衍 | 文化遗产与信息管理学院 | 04105136 | 档案编排与描述 |
12 | 文雪 | 外语学院 | 0300R004 | 日本动漫文化 |