上海大学学科、专业(本科)一览表
学科门类 | 专业类 | 序号 | 对应专业名称 | 所属学院 | 专业代码 |
哲 学 | 哲学类 | 1 | 哲学 | 马克思主义学院 | 010101 |
经济学 | 经济学类 | 2 | 经济学 | 经济学院 | 020101 |
金融学类 | 3 | 金融学 | 经济学院 | 020301K | |
经济与贸易类 | 4 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 020401 | |
法 学 | 法学类 | 5 | 法学 | 法学院 | 030101K |
6 | 知识产权 | 法学院 | 030102T | ||
社会学类 | 7 | 社会学 | 社会学院 | 030301 | |
8 | 社会工作 | 社会学院 | 030302 | ||
马克思主义理论类 | 9 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 030503 | |
文 学 | 中国语言文学类 | 10 | 汉语言文学 | 文学院 | 050101 |
11 | 汉语言 | 国际教育学院 | 050102 | ||
12 | 汉语国际教育 | 文学院 | 050103 | ||
外国语言文学类 | 13 | 英语 | 外国语学院 | 050201 | |
14 | 法语 | 外国语学院 | 050204 | ||
15 | 日语 | 外国语学院 | 050207 | ||
新闻传播学类 | 16 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 050301 | |
17 | 广播电视学 | 新闻传播学院 | 050302 | ||
18 | 广告学 | 新闻传播学院 | 050303 | ||
19 | 网络与新媒体 | 新闻传播学院 | 050306T | ||
20 | 会展 | 新闻传播学院 | 050310T | ||
历史学 | 历史学类 | 21 | 历史学 | 文学院 | 060101 |
22 | 考古学 | 文化遗产与信息管理学院 | 060103 | ||
理 学 | 数学类 | 23 | 数学与应用数学 | 理学院 | 070101 |
24 | 信息与计算科学 | 理学院 | 070102 | ||
物理学类 | 25 | 应用物理学 | 理学院 | 070202 | |
化学类 | 26 | 应用化学 | 理学院 | 070302 | |
工 学 | 力学类 | 27 | 理论与应用力学 | 力学与工程科学学院 | 080101 |
机械类 | 28 | 机械工程 | 机电工程与自动化学院 | 080201 | |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程与自动化学院 | 080202 | ||
30 | 机械电子工程 | 机电工程与自动化学院 | 080204 | ||
31 | 工业设计 | 机电工程与自动化学院 | 080205 | ||
32 | 智能制造工程 | 机电工程与自动化学院 | 080213T | ||
仪器类 | 33 | 测控技术与仪器 | 机电工程与自动化学院 | 080301 | |
材料类 | 34 | 材料物理 | 材料科学与工程学院 | 080402 | |
35 | 冶金工程 | 材料科学与工程学院 | 080404 | ||
36 | 金属材料工程 | 材料科学与工程学院 | 080405 | ||
37 | 无机非金属材料工程 | 材料科学与工程学院 | 080406 | ||
38 | 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 080407 | ||
39 | 新能源材料与器件 | 材料科学与工程学院 | 080414T | ||
40 | 材料设计科学与工程 | 钱伟长学院 | 080415T | ||
学科门类 | 专业类 | 序号 | 对应专业名称 | 所属学院 | 专业代码 |
工 学 | 电气类 | 41 | 电气工程及其自动化 | 机电工程与自动化学院 | 080601 |
电子信息类 | 42 | 电子信息工程 | 通信与信息工程学院 | 080701 | |
43 | 电子科学与技术 | 材料科学与工程学院 | 080702 | ||
44 | 通信工程 | 通信与信息工程学院 | 080703 | ||
45 | 微电子科学与工程 | 微电子学院 | 080704 | ||
46 | 光电信息科学与工程 | 通信与信息工程学院 | 080705 | ||
47 | 电子信息科学与技术 | 理学院 | 080714T | ||
48 | 人工智能 | 计算机工程与科学学院 | 080717T | ||
自动化类 | 49 | 自动化 | 机电工程与自动化学院 | 080801 | |
50 | 机器人工程 | 机电工程与自动化学院 | 080803T | ||
计算机类 | 51 | 计算机科学与技术 | 计算机工程与科学学院 | 080901 | |
52 | 数字媒体技术 | 上海电影学院 | 080906 | ||
53 | 智能科学与技术 | 计算机工程与科学学院 | 080907T | ||
54 | 数据科学与大数据技术 | 通信与信息工程学院 | 080910T | ||
55 | 网络空间安全 | 计算机工程与科学学院 | 080911TK | ||
56 | 电影制作 | 上海电影学院 | 080913T | ||
土木类 | 57 | 土木工程 | 力学与工程科学学院 | 081001 | |
化工与制药类 | 58 | 化学工程与工艺 | 环境与化学工程学院 | 081301 | |
轻工类 | 59 | 包装工程 | 机电工程与自动化学院 | 081702 | |
环境科学与工程类 | 60 | 环境工程 | 环境与化学工程学院 | 082502 | |
生物医学工程类 | 61 | 生物医学工程 | 生命科学学院 | 082601 | |
食品科学与工程类 | 62 | 食品科学与工程 | 生命科学学院 | 082701 | |
建筑类 | 63 | 建筑学 | 上海美术学院 | 082801 | |
64 | 城乡规划 | 上海美术学院 | 082802 | ||
65 | 城市设计 | 上海美术学院 | 082806T | ||
生物工程类 | 66 | 生物工程 | 生命科学学院 | 083001 | |
67 | 生物制药 | 生命科学学院 | 083002T | ||
管理学 | 管理科学与工程类 | 68 | 管理科学 | 管理学院 | 120101 |
69 | 信息管理与信息系统 | 管理学院 | 120102 | ||
70 | 工程管理 | 管理学院 | 120103 | ||
工商管理类 | 71 | 工商管理 | 管理学院 | 120201K | |
72 | 会计学 | 管理学院 | 120203K | ||
73 | 财务管理 | 管理学院 | 120204 | ||
74 | 人力资源管理 | 管理学院 | 120206 | ||
图书情报与档案管理类 | 75 | 档案学 | 文化遗产与信息管理学院 | 120502 | |
76 | 信息资源管理 | 文化遗产与信息管理学院 | 120503 | ||
物流管理与工程类 | 77 | 物流管理 | 管理学院 | 120601 | |
工业工程类 | 78 | 工业工程 | 机电工程与自动化学院 | 120701 | |
艺术学 | 艺术学理论类 | 79 | 艺术管理 | 上海美术学院 | 130102T |
音乐与舞蹈学类 | 80 | 音乐表演 | 音乐学院 | 130201 | |
81 | 音乐学 | 音乐学院 | 130202 | ||
戏剧与影视学类 | 82 | 表演 | 上海电影学院 | 130301 | |
学科门类 | 专业类 | 序号 | 对应专业名称 | 所属学院 | 专业代码 |
艺术学 | 戏剧与影视学类 | 83 | 戏剧影视文学 | 上海电影学院 | 130304 |
84 | 广播电视编导 | 上海电影学院 | 130305 | ||
85 | 戏剧影视导演 | 上海电影学院 | 130306 | ||
86 | 戏剧影视美术设计 | 上海电影学院 | 130307 | ||
87 | 动画 | 上海电影学院 | 130310 | ||
88 | 影视摄影与制作 | 上海电影学院 | 130311T | ||
美术学类 | 89 | 美术学 | 上海美术学院 | 130401 | |
90 | 绘画 | 上海美术学院 | 130402 | ||
91 | 雕塑 | 上海美术学院 | 130403 | ||
92 | 书法学 | 上海美术学院 | 130405T | ||
93 | 中国画 | 上海美术学院 | 130406T | ||
94 | 实验艺术 | 上海美术学院 | 130407TK | ||
设计学类 | 95 | 艺术设计学 | 上海美术学院 | 130501 | |
96 | 视觉传达设计 | 上海美术学院 | 130502 | ||
97 | 环境设计 | 上海美术学院 | 130503 | ||
98 | 产品设计 | 上海美术学院 | 130504 | ||
99 | 工艺美术 | 上海美术学院 | 130507 | ||
100 | 数字媒体艺术 | 上海美术学院 | 130508 | ||
101 | 艺术与科技 | 上海美术学院 | 130509T |
说明:
1.中法合作办学单位中欧工程技术学院(教育部许可证编号:MOE31FRA02DFR20060011N)设置机械工程、材料科学与工程、信息工程、生物工程等4个本科专业,其专业代码依次为:080201H,080401H,080706H,083001H。
2.中澳合作办学单位悉尼工商学院(教育部许可证编号:MOE31AUA02DNR19940091O)设置金融学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、工商管理等4个本科专业,其专业代码依次为:020301KH,020401H,120102H,120201KH。
3.中葡合作办学单位里斯本学院(教育部许可证编号:MOE31PTA02DNR20222287N)设置电气工程及其自动化、土木工程、环境工程等3个本科专业,其专业代码依次为:080601H、081001H、082502H。