2023-2024学年冬季学期结束本科毕业生授予学士学位名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 |
1 | 19124141 | 于正坤 | 男 | 马克思主义学院 | 哲学 | 010101 | 哲学 |
2 | 17124338 | 柳哲凯 | 男 | 悉尼工商学院 | 金融学 | 020301 | 经济学 |
3 | 18124348 | 黄孙浩 | 男 | 悉尼工商学院 | 金融学 | 020301 | 经济学 |
4 | 18160152 | MAKSIM CHUVYZGALOV | 男 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 |
5 | 19160126 | RACHEL STEPHANNIE ANGGARI ANG | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 |
6 | 20165010 | CHRISTOPHER XAVIER VIVAS LASCANO | 男 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 |
7 | 17122180 | 易卓凡 | 男 | 法学院 | 法学 | 030101 | 法学 |
8 | 19123651 | 赛比叶·巴哈提牙 | 女 | 法学院 | 法学 | 030101 | 法学 |
9 | 19123680 | 次嘎扎西 | 男 | 法学院 | 法学 | 030101 | 法学 |
10 | 19123725 | 张倩倩 | 女 | 法学院 | 法学 | 030101 | 法学 |
11 | 19123649 | 张臻怡 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
12 | 17163014 | AHN SEUNG KYUN | 男 | 国际教育学院 | 汉语言 | 050102 | 文学 |
13 | 18167004 | YOON DOHYUN | 女 | 国际教育学院 | 汉语言 | 050102 | 文学 |
14 | 20161088 | LE HOANG ANH | 男 | 国际教育学院 | 汉语言 | 050102 | 文学 |
15 | 20161134 | NAGATA REIA | 男 | 国际教育学院 | 汉语言 | 050102 | 文学 |
16 | 20161149 | HOSHI SARINA | 女 | 国际教育学院 | 汉语言 | 050102 | 文学 |
17 | 18123465 | 斯琴高娃 | 女 | 新闻传播学院 | 广播电视学 | 050302 | 文学 |
18 | 19122179 | 李庆祺 | 男 | 新闻传播学院 | 广告学 | 050303 | 文学 |
19 | 19124742 | 苏月 | 女 | 文学院 | 历史学 | 060101 | 历史学 |
20 | 19121551 | 王晓欣 | 女 | 理学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 |
21 | 20170029 | 季夏卿 | 女 | 理学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 |
22 | 19123003 | 张贡 | 女 | 理学院 | 应用化学 | 070302 | 理学 |
23 | 19123282 | 钱家琛 | 男 | 理学院 | 应用化学 | 070302 | 理学 |
24 | 17121410 | 蔡瑞臣 | 男 | 机电工程与自动化学院 | 机械工程 | 080201 | 工学 |
25 | 17121997 | 李浩斌 | 男 | 机电工程与自动化学院 | 机械工程 | 080201 | 工学 |
26 | 17122900 | 朱景提 | 男 | 机电工程与自动化学院 | 机械工程 | 080201 | 工学 |
27 | 18124578 | 魏思祖 | 男 | 中欧工程技术学院 | 机械工程 | 080201 | 工学 |
28 | 19124582 | 徐陆霄 | 男 | 中欧工程技术学院 | 机械工程 | 080201 | 工学 |
29 | 19121712 | 刘隽恺 | 男 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 |
30 | 19122421 | 黄鑫 | 男 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 |
31 | 19121872 | 李俊铭 | 男 | 机电工程与自动化学院 | 工业设计 | 080205 | 工学 |
32 | 18122027 | 谢峰峰 | 男 | 机电工程与自动化学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 |
33 | 18124521 | 易宇凡 | 男 | 中欧工程技术学院 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 |
34 | 18123260 | 王皓毅 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 080402 | 工学 |
35 | 19123295 | 张葛沣 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 080402 | 工学 |
36 | 19122150 | 刘玉麟 | 男 | 材料科学与工程学院 | 冶金工程 | 080404 | 工学 |
37 | 18122347 | 徐阳沐 | 男 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 080405 | 工学 |
38 | 19123235 | 龙嘉点 | 女 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 工学 |
39 | 19121709 | 陈杰芳 | 男 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 |
40 | 17122232 | 刘涛 | 男 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 |
41 | 18123806 | 陈轲衍 | 男 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 |
42 | 16124699 | 祝嘉逸 | 男 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | 080706 | 工学 |
43 | 17124754 | 文灏 | 男 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | 080706 | 工学 |
44 | 18124522 | 胡渲窈 | 女 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | 080706 | 工学 |
45 | 18124743 | 成浩源 | 男 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | 080706 | 工学 |
46 | 19124717 | 毛建磊 | 女 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | 080706 | 工学 |
47 | 15122689 | 姜笑 | 男 | 计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 |
48 | 19120169 | 黄忆 | 男 | 计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 |
49 | 19160233 | MUFTAKHOV TIMUR RAVILEVICH | 男 | 计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 |
50 | 16122389 | 赵琪 | 男 | 力学与工程科学学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 |
51 | 19121744 | 闫朝阳 | 男 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 |
52 | 19122755 | 赖睿洋 | 男 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 |
53 | 19123069 | 周之辰 | 男 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 |
54 | 19123332 | 韦雨花 | 女 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 |
55 | 19121807 | 何世东 | 男 | 生命科学学院 | 生物工程 | 083001 | 工学 |
56 | 19121328 | 吴宇飞 | 男 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 |
57 | 19124383 | 肖楚越 | 男 | 悉尼工商学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 |
58 | 19160205 | BATNYAM BAT | 男 | 管理学院 | 工商管理 | 120201 | 管理学 |
59 | 19120058 | 江丽娜 | 女 | 管理学院 | 会计学 | 120203 | 管理学 |
60 | 19160084 | ALIYEVA ALMAZ | 女 | 管理学院 | 会计学 | 120203 | 管理学 |
61 | 17120874 | 崔世赫 | 男 | 管理学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 |
62 | 19122493 | 梅洪溢 | 男 | 文化遗产与信息管理学院 | 档案学 | 120502 | 管理学 |
63 | 19160273 | LEONG KAI NEE | 女 | 管理学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 |
64 | 19124487 | 陈嘉慧 | 女 | 音乐学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 |
65 | 19124492 | 黄品元 | 男 | 音乐学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 |
66 | 17120494 | 梁修智 | 男 | 上海电影学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 |
67 | 17120504 | 李钊 | 女 | 上海电影学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 |
68 | 18163043 | HEO WOONG | 男 | 上海电影学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 |
69 | 18120616 | 李德 | 男 | 上海电影学院 | 戏剧影视导演 | 130306 | 艺术学 |
70 | 18120625 | 张益搏 | 男 | 上海电影学院 | 戏剧影视导演 | 130306 | 艺术学 |
71 | 18120626 | 杨若希 | 女 | 上海电影学院 | 戏剧影视导演 | 130306 | 艺术学 |
72 | 16123760 | 莫悦慧 | 女 | 上海电影学院 | 动画 | 130310 | 艺术学 |
73 | 18120774 | 王铭慧 | 女 | 上海美术学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 |
74 | 19120781 | 韩啸 | 男 | 上海美术学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 |
75 | 19120783 | 王珉玥 | 女 | 上海美术学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 |
76 | 19120806 | 韩凯晨 | 男 | 上海美术学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 |
77 | 19120832 | 房昊辰 | 男 | 上海美术学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 |
78 | 17120805 | 朱寒龙 | 男 | 上海美术学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 |
79 | 18120822 | 张恩赐 | 女 | 上海美术学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 |
80 | 19120910 | 徐佳韵 | 女 | 上海美术学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 |
81 | 20170052 | 谢佳霖 | 男 | 上海美术学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 |
2023-2024学年冬季学期结束本科毕业生暂不授予学士学位名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业名称 | 未取得学位原因 |
1 | 14120554 | 涂竞元 | 男 | 管理学院 | 人力资源管理 | 平均绩点不达标(1.43);失学分(67),超过规定学分数;四级未过 |
2 | 19122483 | 刘广毅 | 男 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 四级未过 |
3 | 16123817 | 王智琳 | 女 | 上海电影学院 | 动画 | 四级未过 |
4 | 17120497 | 胡雅洁 | 女 | 上海电影学院 | 表演 | 四级未过 |
5 | 17120505 | 吴青吉 | 女 | 上海电影学院 | 表演 | 四级未过 |
6 | 16120125 | 潘丽 | 女 | 上海美术学院 | 绘画 | 四级未过 |
7 | 16120144 | 周玺涞 | 男 | 上海美术学院 | 绘画 | 四级未过 |
8 | 17120645 | 张口笑 | 女 | 上海美术学院 | 雕塑 | 四级未过 |
9 | 17121800 | 杨季盛 | 男 | 生命科学学院 | 生物工程 | 失学分(53),超过规定学分数 |