各学院:
根据《上海大学2022年度课程思政教育教学改革研究项目结项工作通知》要求,学校对2022年立项建设的校级课程思政教改项目进行了结项验收,现将结项情况通报如下。
上海大学2022年度课程思政教育教学改革研究项目结项情况表
(同类型项目按单位拼音排序)
序号 | 所属单位 | 项目名称 | 负责人 | 类型 | 结果 |
1 | 管理学院 | 课程思政育人成效评价体系研究 | 周建 | 重点项目 | 通过 |
2 | 环境与化学工程学院 | 基于OBE理念的课程思政育人模式建设 | 陆永生 | 重点项目 | 通过 |
3 | 上海电影学院 | 文化主体性意识下的“华语电影研究”课程思政教学设计与实践 | 王艳云 | 重点项目 | 通过 |
4 | 通信与信息工程学院 | 新工科背景下课程思政建设研究——以“电磁场理论”建设为例 | 肖诗逸 | 重点项目 | 通过 |
5 | 文化遗产与信息管理学院 | 讲好华夏故事 传承中国记忆——“中国记忆”课程思政建设 | 丁华东 | 重点项目 | 通过 |
6 | 材料科学与工程学院 | 材料大类课程思政的推进方式研究 | 施鹰 | 一般项目 | 通过 |
7 | 材料科学与工程学院 | 基于五五战略下的思政课程的改革研究 | 赵岳 | 一般项目 | 通过 |
8 | 管理学院 | 公司财务类课程融入思政元素的实施路径与教学策略研究 | 吕怀立 | 一般项目 | 通过 |
9 | 国际部 | 对外古代汉语课程思政建设 | 朱焱炜 | 一般项目 | 通过 |
10 | 环境与化学工程学院 | 生态文明建设在绿色化学工艺中的实践 | 陈双强 | 一般项目 | 通过 |
11 | 机电工程与自动化学院 | 统筹推进研究生课程思政建设研究 | 周洋 | 一般项目 | 通过 |
12 | 计算机工程与科学学院 | 对比学习——从中国革命史到计算机系统结构 | 沈文枫 | 一般项目 | 通过 |
13 | 经济学院 | 课程思政教学设计、教学策略的一般性原则研究——基于“国际商法”课程的研究 | 陈慧芳 | 一般项目 | 通过 |
14 | 理学院 | “有机化学”课程思政教学设计、教学策略研究 | 李健 | 一般项目 | 通过 |
15 | 力学与工程科学学院 | 融入“思政元素”和“工程伦理”的环境岩土工程教学探索 | 侯娟 | 一般项目 | 通过 |
16 | 马克思主义学院 | “大思政”视域下思政教育“再思政化”研究——以上海大学为例 | 高红明 | 一般项目 | 通过 |
17 | 马克思主义学院 | “大思政”观视域下高中与高校思政课一体化建设研究 | 王金伟 | 一般项目 | 通过 |
18 | 上海美术学院 | 健康城乡理念下总体规划设计课程的思政建设研究 | 郝晋伟 | 一般项目 | 通过 |
19 | 体育学院 | 大学公共体育“网球”课程思政内容体系研究 | 徐娜 | 一般项目 | 通过 |
20 | 体育学院 | 大思政格局下体育硕士研究生“课程思政”育人体系的构建与实施 | 张轶 | 一般项目 | 通过 |
21 | 通信与信息工程学院 | 基于“三课堂”的课程思政与新工科人才培养融合方法探索与实践 | 黄微 | 一般项目 | 通过 |
22 | 外国语学院 | 线上线下混合模式课程思政设计与实践——以研究生“学术综合英语”课程为例 | 马拯 | 一般项目 | 通过 |
23 | 悉尼工商学院 | “商务统计学”课程与思政教育的融合与创新 | 姜爱萍 | 一般项目 | 通过 |
24 | 悉尼工商学院 | “四新”建设与课程思政建设研究——以“跨文化交流”课程为例 | 聂智 | 一般项目 | 通过 |
25 | 医学院 | “药学前沿”多环节、多维度融入课程思政教学改革探索 | 张川 | 一般项目 | 通过 |
26 | 医学院 | 高等药理学课程思政建设实践研究 | 章越凡 | 一般项目 | 通过 |
上海大学教务部
上海大学课程思政教学研究中心
2023年6月25日