2024级及以前年级的学生未获得按培养方案已开设课程的学分时,可通过以下途径解决课程修读问题。
一、修读低年级课程
高年级学生可修读低年级学生开设的相同课程号课程,该课程具体开设的学年学期可参考低年级学生学期制优化后的培养方案。
二、修读增开课程
学校增开无低年级可修读的部分课程,原则上课程是未获得学分的学生人数不低于15人的课程。
2025-2026学年秋季学期增开课程清单见下表:
开课单位 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 |
法学院 | 06245030 | 专利法(2) | 3 |
国教院 | 20624113 | 中级汉语读写A(1) | 8 |
国教院 | 20624114 | 中级汉语读写A(2) | 8 |
国教院 | 20624116 | 中级汉语听说A(1) | 3 |
国教院 | 20624117 | 中级汉语听说A(2) | 3 |
国教院 | 20624160 | 英语A(1) | 3 |
国教院 | 20624161 | 英语A(2) | 3 |
国教院 | 20625085 | 普通话语音训练(1) | 2 |
国教院 | 20625086 | 普通话语音训练(2) | 2 |
国教院 | 20625198 | 基础汉语写作(1) | 2 |
国教院 | 20625199 | 基础汉语写作(2) | 2 |
机自院 | 09325072 | 数字电路A | 3 |
机自院 | 09335116 | 精度设计及应用A | 3 |
机自院 | 09335138 | 工程力学(2) | 4 |
机自院 | 09336022 | 传感器原理与应用 | 3 |
机自院 | 09A2A009 | 微处理器原理及应用课程设计 | 3 |
机自院 | 09A35003 | 现代控制工程(1) | 3 |
计算机 | 00864088 | 程序设计(C语言) | 4 |
计算机 | 00864092 | 高级办公自动化与宏应用 | 2 |
计算机 | 00864118 | 数据分析与智能计算 | 3 |
计算机 | 00864119 | 移动应用设计与开发 | 3 |
经济院 | 04156003 | 国际贸易实务(1) | 4 |
经济院 | 04134050 | 微观经济学 | 4 |
经济院 | 04134051 | 宏观经济学 | 4 |
理学院 | 01014089 | 线性代数B(体) | 3 |
理学院 | 01014104 | 线性代数 | 3 |
理学院 | 01014115 | 高等数学(1) | 4 |
理学院 | 01014116 | 高等数学(2) | 4 |
理学院 | 01014125 | 微积分(1) | 6 |
理学院 | 01014126 | 微积分(2) | 6 |
理学院 | 01014127 | 微积分(3) | 4 |
理学院 | 01014144 | 微积分(1)(经管类) | 6 |
理学院 | 01014145 | 微积分(2)(经管类) | 6 |
理学院 | 01015147 | 数学分析(1)(特) | 6 |
理学院 | 01015170 | 高等代数(1)(特) | 6 |
理学院 | 01034117 | 大学物理(1) | 4 |
理学院 | 01034118 | 大学物理(2) | 4 |
理学院 | 01064246 | 大学化学 | 2 |
理学院 | 01064247 | 大学化学实验 | 1 |
理学院 | 01064262 | 无机化学(1) | 4 |
理学院 | 01064263 | 无机化学(2) | 4 |
理学院 | 01064265 | 无机化学实验(1) | 2 |
力工院 | 18465001 | 土木工程概论 | 2 |
马院 | 00914006 | 军事理论A | 2 |
马院 | 16584136 | 中国近现代史纲要B | 3 |
马院 | 16584153 | 思想道德与法治 | 3 |
马院 | 16584172 | 劳动教育理论课 | 1 |
马院 | 16584175 | 国家安全教育 | 1 |
美术院 | 13004031 | 艺术概论A | 3 |
美术院 | 13004097 | 透视A | 3 |
体育院 | 00853001 | 体育(1) | 1 |
体育院 | 00853101 | 体育基础课 | 1 |
体育院 | 00853128 | 高水平运动队(1) | 1 |
外语院 | 03004472 | 通用英语D(1) | 4 |
外语院 | 03004474 | 通用英语D(3) | 2 |
外语院 | 03004477 | 通用英语C(1) | 4 |
外语院 | 03004479 | 通用英语C(3) | 2 |
外语院 | 03004480 | 通用英语B(1) | 4 |
外语院 | 03004482 | 通用学术英语B(3) | 2 |
外语院 | 03115008 | 英语听力(1) | 2 |
外语院 | 03115009 | 英语听力(2) | 2 |
外语院 | 03115393 | 综合英语(1) | 4 |
外语院 | 03115394 | 综合英语(2) | 4 |
外语院 | 03115403 | 英语写作基础(1) | 2 |
外语院 | 03115404 | 英语写作基础(2) | 2 |
外语院 | 03115411 | 英语语法理论与实践(1) | 2 |
外语院 | 03115412 | 英语语法理论与实践(2) | 2 |
外语院 | 03115415 | 中国文化概要 | 2 |
外语院 | 03125124 | 综合日语(2) | 10 |
外语院 | 03B05002 | 基础法语(2) | 8 |
外语院 | 03B05050 | 法语听力(1) | 2 |
伟长院 | 00814242 | 生命科学导论(强) | 4 |
文学院 | 02074484 | 大学阅读与写作 | 4 |
文学院 | 02085107 | 中国史学史 | 4 |
文学院 | 02085192 | 国学与国学经典 | 3 |
文学院 | 02085235 | 专业英语 | 4 |
文学院 | 02085355 | 中国近现代史(上) | 4 |
文学院 | 02085356 | 中国近现代史(下) | 4 |
文学院 | 02085360 | 中国历史地理 | 3 |
文学院 | 02085364 | 世界当代史 | 4 |
文学院 | 02086078 | 中国经济史 | 3 |
心中心 | 00944008 | 大学生心理健康 | 2 |
音乐院 | 31734097 | 钢琴演奏A(2) | 1 |
音乐院 | 31734151 | 外国音乐史(1) | 3 |
音乐院 | 31734152 | 外国音乐史(2) | 3 |
音乐院 | 31734191 | 艺术概论A | 4 |
音乐院 | 31735155 | 音乐学专业课(1) | 2 |
中欧院 | 23004102 | 法语精读B(1) | 10 |
中欧院 | 23004103 | 法语精读B(2) | 8 |
中欧院 | 23004120 | 应用法语B(1) | 4 |
中欧院 | 23004121 | 应用法语B(2) | 4 |
中欧院 | 23014026 | 高等数学A(1) | 6 |
中欧院 | 23014027 | 高等数学A(2) | 6 |
三、修读替代课程
上述一、二未覆盖的课程,采用课程替代方案。对于公共基础课,可至教务部主页查询已公布的替代方案;对于专业课,由学院确定替代方案。
请注意:如果在低年级培养方案、增开课程清单、替代方案中找不到所需课程,公共基础课可咨询教务部,专业课程可咨询学院,教务部将协同学院一起提供该课程的具体解决方案。咨询时,请提供学院、专业、学号、课程号、课程名、学分等基本信息。
教务部联系邮箱:jwcjyk@oa.shu.edu.cn
教务部
2025年6月20日