根据《上海大学关于学期制优化改革的实施意见》(上大内〔2025〕19号)和《上海大学学期制优化本科2024级及以前年级的学生人才培养方案调整指导意见》(教务部〔2025〕2号)文件要求,学生可自由选择新增开的人工智能类课,科教融合和产教融合实践类项目课程。这些课程可认定为任意选修课或经主修专业教学指导委员会同意,可认1门专业选修课,并不收取学费。课程清单如下表:
序号 | 开课学院 | 面向年级 | 面向专业 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 2025-2026学年秋季学期是否开课 |
1 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386129 | 动手揭秘航空发动机高温叶片如何制造 | 2 | 是 |
2 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386130 | 先进合金AI设计与实践 | 2 | 是 |
3 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386131 | 人工智能与金属凝固 | 2 | 是 |
4 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386132 | 人工智能赋能材料测试分析 | 2 | 是 |
5 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386133 | 人工智能与电化学储能 | 2 | 是 |
6 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386134 | 材料AI设计与实践 | 2 | 否 |
7 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386135 | 从实验室到企业——科技创新与成果转化案例分析 | 2 | 是 |
8 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386136 | 人工智能驱动的钢铁材料设计与制造 | 2 | 是 |
9 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386137 | 材料加工数字化实践 | 2 | 是 |
10 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386138 | 人工智能炼钢技术 | 2 | 是 |
11 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386139 | 冶金工艺AI设计 | 2 | 是 |
12 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386140 | 人工智能与材料研究 | 2 | 是 |
13 | 管理学院 | 所有年级 | 经管类各专业 | 04176102 | 大模型原理及应用 | 3 | 是 |
14 | 管理学院 | 所有年级 | 经管类各专业 | 04176103 | 人工智能与管理 | 3 | 否 |
15 | 管理学院 | 所有年级 | 经管类各专业 | 04176104 | 深度学习驱动的生成式AI大模型 | 3 | 否 |
16 | 管理学院 | 所有年级 | 经管类各专业 | 04636033 | 人工智能时代的商业逻辑与模式创新 | 3 | 是 |
17 | 管理学院 | 所有年级 | 经管类各专业 | 04636034 | 基于MiniTab的质量管理方法及实践 | 3 | 是 |
18 | 国际教育学院 | 所有年级 | 限国际学生 | 20626253 | AI+中文综合训练 | 2 | 是 |
19 | 机电工程与自动化学院 | 大三 | 自动化、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、工业工程、机器人工程、测控技术与仪器、机械电子工程、电气工程及其自动化 | 09006065 | 大模型原理及其在具身机器人中的应用 | 4 | 是 |
20 | 机电工程与自动化学院 | 大二、大三 | 自动化、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、工业工程、机器人工程、测控技术与仪器、机械电子工程、电气工程及其自动化 | 09006066 | 人工智能通识与实践 | 3 | 是 |
21 | 计算机工程与科学学院 | 大三 | 人工智能、智能科学与技术 | 08B26012 | AI技术导论与行业创新实践 | 2 | 否 |
22 | 经济学院 | 所有年级 | 所有专业 | 04136087 | AI Agent开发与实践 | 2 | 是 |
23 | 经济学院 | 大二 | 所有专业 | 04136088 | AI背景下的创新思维与创业实践 | 3 | 否 |
24 | 经济学院 | 大三 | 金融学、经济学 | 04136089 | 人工智能与绿色经济 | 3 | 是 |
25 | 经济学院 | 所有年级 | 所有专业 | 04136090 | AI与环境智理 | 2 | 是 |
26 | 理学院 | 大二、大三、大四 | 所有专业 | 01036173 | AI赋能的科技探索与物理演示实验 | 1 | 是 |
27 | 理学院 | 大二、大三 | 应用物理学 | 01036174 | 高温超导实验及应用 | 1 | 否 |
28 | 力学与工程科学学院 | 大三、大四 | 力学及相关工科专业学生 | 01826280 | AI赋能工程力学 | 5 | 是 |
29 | 马克思主义学院 | 大二、大三 | 人文社会学科 | 16616146 | 人工智能与批判性思维 | 3 | 否 |
30 | 上海美术学院 | 大三 | 建筑学、城乡规划 | 13476324 | AI辅助建筑——室内一体化设计 | 2 | 否 |
31 | 上海美术学院 | 大二、大三 | 产品设计、艺术与科技、视觉传达设计、数字媒体艺术 | 13706082 | 当代非遗的知与行 | 6 | 是 |
32 | 上海美术学院 | 大二、大三 | 工艺美术 | 13C16027 | 人工智能辅助创造性思维 | 6 | 否 |
33 | 上海美术学院 | 大三 | 所有专业 | 13776066 | 生成式虚拟叙事创作 | 6 | 是 |
34 | 上海美术学院 | 所有年级 | 数字媒体艺术、艺术与科技、数字媒体技术、动画、机自学院、计算机学院 | 13776067 | AI创新实践与产业融合 | 6 | 否 |
35 | 上海美术学院 | 所有年级 | 数字媒体艺术、艺术与科技、数字媒体技术、动画、机自学院、计算机学院 | 13776068 | 智创无界:AIGC与跨媒介创新创意 | 6 | 是 |
36 | 上海美术学院 | 所有年级 | 数字媒体艺术、艺术与科技、数字媒体技术、动画、机自学院、计算机学院 | 13776069 | 未来创造者:用AI工具重塑问题解决 | 6 | 是 |
37 | 上海美术学院 | 所有年级 | 数字媒体艺术、艺术与科技、数字媒体技术、动画、机自学院、计算机学院 | 13776070 | AI应用:编程×生图×视频实战 | 6 | 是 |
38 | 生命科学学院 | 所有年级 | 生物工程、生物制药、生物医学工程 | 12486152 | 生物与医药中的人工智能 | 2 | 否 |
39 | 生命科学学院 | 所有年级 | 生物工程、生物制药、生物医学工程 | 12486153 | 人工智能辅助药物设计 | 2 | 是 |
40 | 生命科学学院 | 大二 | 生物医学工程、生物制药 | 12296018 | 生物大数据与人工智能 | 2 | 否 |
41 | 生命科学学院 | 所有年级 | 所有专业 | 12486154 | 生命健康背后的科学探讨 | 2 | 否 |
42 | 生命科学学院 | 大二、大三 | 理工类 | 12486155 | 现代生化技术与综合实践 | 2 | 是 |
43 | 生命科学学院 | 所有年级 | 生物工程、生物制药 | 12486156 | 生物制品与GMP生产 | 2 | 是 |
44 | 生命科学学院 | 所有年级 | 生物工程、生物制药、生物医学工程 | 12486157 | 人工智能与神经科学前沿——大脑密码 | 2 | 是 |
45 | 生命科学学院 | 大三 | 生物工程、生物医学工程 | 12296019 | 人工智能驱动的生物材料设计与应用 | 3 | 是 |
46 | 生命科学学院 | 所有年级 | 生物工程、生物制药、生物医学工程 | 12486158 | 人工智能基因智造 | 3 | 是 |
47 | 生命科学学院 | 所有年级 | 所有专业 | 12296020 | 食品中的人工智能 | 2 | 否 |
48 | 通信与信息工程学院 | 大三 | 通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、数据科学与大数据技术 | 07276193 | 具身智能与智能体 | 3 | 否 |
49 | 通信与信息工程学院 | 所有年级 | 通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、数据科学与大数据技术 | 07276194 | 深度生成模型导论 | 2 | 是 |
50 | 通信与信息工程学院 | 大三 | 通信工程、电子信息工程、数据科学与大数据技术 | 07276195 | 电信承载网及其建设与运维 | 3 | 否 |
51 | 外国语学院 | 大三 | 英语 | 03116453 | AI赋能的法律语言研究入门 | 2 | 否 |
52 | 外国语学院 | 大二 | 英语 | 03116454 | 语言智能技术传播实践 | 2 | 否 |
53 | 外国语学院 | 大三 | 英语 | 03116455 | 中国话语国际传播 | 2 | 否 |
54 | 微电子学院 | 大三 | 微电子科学与工程 | 36056098 | 人工智能芯片设计 | 3 | 是 |
55 | 文化遗产与信息管理学院 | 大二 | 档案学 | 37106012 | 智慧政务 | 3 | 否 |
56 | 文化遗产与信息管理学院 | 大二 | 考古学 | 37B56033 | 人工智能与文物 | 3 | 是 |
57 | 文化遗产与信息管理学院 | 大三 | 信息资源管理 | 37236019 | AI大模型基础与应用 | 3 | 否 |
58 | 文学院 | 大二 | 历史学 | 02086386 | AI时代的史学研究 | 3 | 否 |
59 | 文学院 | 大三 | 历史学 | 02086387 | AI+大历史 | 3 | 是 |
60 | 新闻传播学院 | 大二 | 网络与新媒体 | 17A96030 | 交互媒体创作 | 3 | 是 |
61 | 新闻传播学院 | 大三 | 广播电视学 | 17546068 | 媒体内容的智能化技术应用 | 3 | 否 |
62 | 新闻传播学院 | 大三 | 广播电视学 | 17546069 | 平台社会与全球传播 | 2 | 是 |
63 | 新闻传播学院 | 大三 | 广播电视学 | 17546070 | 出镜报道与数字直播 | 2 | 是 |
64 | 新闻传播学院 | 大二 | 新闻学 | 17656042 | 传媒企业运营与智能化转型 | 3 | 否 |
65 | 新闻传播学院 | 大三 | 网络与新媒体 | 17A96031 | 智能传播与大模型应用实践 | 2 | 否 |
66 | 新闻传播学院 | 大三 | 网络与新媒体 | 17A96032 | 共情与共识大模型建构 | 3 | 否 |
教务部
2025年6月20日